粉末絲攻(HSS)
粉末絲攻(HSS)

磁浮粉末先端絲攻
/難削材專用
1. 不產生高溫,可加工≤ HRC50°
2. 磨擦係數極低,排屑容易。


| 產品編號 Item Code |
規格 Norm |
精度 Precision |
| MCTO040*070CC | M4 x 0.7 | OH3 |
| MCTO050*080CC | M5 x 0.8 | OH3 |
| MCTO060*100CC | M6 x 1.0 | OH3 |
| MCTO080*125CC | M8 x 1.25 | OH3 |
| MCTO100*150CC | M10 x 1.5 | OH3 |
| MCTO100*125CC | M10 x 1.25 | OH3 |
| MCTO120*175CC | M12 x 1.75 | OH3 |
| MCTO120*150CC | M12 x 1.5 | OH3 |
| MCTO120*125CC | M12 x 1.25 | OH4 |
| MCTO140*200CC | M14 x 2.0 | OH4 |
| MCTO140*150CC | M14 x 1.5 | OH3 |
| MCTO160*200CC | M16 x 2.0 | OH4 |
| MCTO160*150CC | M16 x 1.5 | OH3 |
| MCTO180*250CC | M18 x 2.5 | OH4 |
| MCTO180*150CC | M18 x 1.5 | OH4 |
| MCTO200*250CC | M20 x 2.5 | OH4 |
| MCTO200*150CC | M20 x 1.5 | OH4 |
| MCTO220*250CC | M22 x 2.5 | OH4 |
| MCTO220*150CC | M22 x 1.5 | OH4 |
| MCTO240*300CC | M24 x 3.0 | OH4 |
| MCTO240*150CC | M24 x 1.5 | OH4 |
| MCTO300*350CC | M30 x 3.5 | OH4 |

磁浮粉末先端絲攻
/難削材專用

| 產品編號 Item Code |
規格 Norm |
精度 Precision |
| MCTO030*050BC | M3 x 0.5 | OH3 |
| MCTO040*070BC | M4 x 0.7 | OH3 |
| MCTO050*080BC | M5 x 0.8 | OH3 |
| MCTO060*100BC | M6 x 1.0 | OH3 |
| MCTO080*125BC | M8 x 1.25 | OH3 |
| MCTO100*150BC | M10 x 1.5 | OH3 |
| MCTO100*125BC | M10 x 1.25 | OH3 |
| MCTO120*175BC | M12 x 1.75 | OH3 |
| MCTO120*150BC | M12 x 1.5 | OH3 |
| MCTO120*125BC | M12 x 1.25 | OH4 |
| MCTO140*200BC | M14 x 2.0 | OH4 |
| MCTO140*150BC | M14 x 1.5 | OH3 |
| MCTO160*200BC | M16 x 2.0 | OH4 |
| MCTO160*150BC | M16 x 1.5 | OH3 |
| MCTO180*250BC | M18 x 2.5 | OH4 |
| MCTO180*150BC | M18 x 1.5 | OH4 |
| MCTO200*250BC | M20 x 2.5 | OH4 |
| MCTO200*150BC | M20 x 1.5 | OH4 |
| MCTO220*250BC | M22 x 2.5 | OH4 |
| MCTO220*150BC | M22 x 1.5 | OH4 |
| MCTO240*300BC | M24 x 3.0 | OH4 |
| MCTO240*150BC | M24 x 1.5 | OH4 |
| MCTO270*300BC | M27 x 3.0 | OH4 |

磁浮粉末螺旋絲攻
1. 加工材:各種碳鋼、合金鋼、不銹鋼、鑄鋼、銅、鑄鋁、鋁合金、鋅、鑄鐵等之深孔加工。
2. 螺旋角45°。


| 產品編號 Item Code |
規格 Norm |
下孔徑 Inner Aperture |
全長刃長 Full Length Flute Length |
柄徑四角 Shank diameter Four corners |
精度 Precision |
| MCTD012*025CC | M1.2 x 0.25 | 0.95 | 32-7 | 3-2.5 | OH1 |
| MCTD014*030CC | M1.4 x 0.3 | 1.1 | 34-9.5 | 3-2.5 | OH1 |
| MCTD016*035CC | M1.6 x 0.35 | 1.25 | 36-9.5 | 3-2.5 | OH1 |
| MCTD017*035CC | M1.7 x 0.35 | 1.35 | 36-9.5 | 3-2.5 | OH1 |
| MCTD020*040CC | M2 x 0.4 | 1.6 | 40-9.5 | 3-2.5 | OH2 |
| MCTD025*045CC | M2.5 x 0.45 | 2.05 | 44-9.5 | 3-2.5 | OH2 |
| MCTD026*045CC | M2.6 x 0.45 | 2.15 | 46-9.5 | 3-2.5 | OH2 |
| MCTD030*050CC | M3 x 0.5 | 2.5 | 46-3.5 | 4-3.2 | OH2 |
| MCTD040*040CC | M4 x 0.7 | 3.3 | 52-4.9 | 5-4 | OH2 |
| MCTD040*050CC | M4 x 0.5 | 3.5 | 52-4.9 | 5-4 | OH1 |
| MCTD050*080CC | M5 x 0.8 | 4.2 | 60-5.6 | 5.5-4.5 | OH2 |
| MCTD050*050CC | M5 x 0.5 | 4.5 | 60-5.6 | 5.5-4.5 | OH2 |
| MCTD060*100CC | M6 x 1 | 5 | 62-7 | 5.5-4.5 | OH2 |
| MCTD060*075CC | M6 x 0.75 | 5.25 | 62-7 | 5.5-4.5 | OH2 |
| MCTD070*100CC | M7 x 1 | 6 | 62-7 | 5.5-4.5 | OH2 |
| MCTD080*125CC | M8 x 1.25 | 6.8 | 70-8.5 | 6.2-2.5 | OH3 |
| MCTD080*100CC | M8 x 1 | 7 | 70-8.5 | 6.2-5 | OH2 |
| MCTD080*075CC | M8 x 0.75 | 7.25 | 70-8.5 | 6.2-5 | OH2 |
| MCTD090*100CC | M9 x 1 | 8 | 72-8.5 | 6.2-5 | OH2 |
| MCTD100*150CC | M10 x 1.5 | 8.5 | 75-10.5 | 7-5.5 | OH3 |
| MCTD100*125CC | M10 x 1.25 | 8.8 | 75-10.5 | 7-5.5 | OH3 |
| MCTD100*100CC | M10 x 1 | 9 | 75-10.5 | 7-5.5 | OH2 |
| MCTD100*075CC | M10 x 0.75 | 9.3 | 75-10.5 | 7-5.5 | OH2 |
| MCTD110*100CC | M11 x 1 | 10 | 80-10.5 | 7-5.5 | OH2 |
| MCTD120*175CC | M12 x 1.75 | 10.3 | 82-12 | 8.5-6.5 | OH3 |
| MCTD120*150CC | M12 x 1.5 | 10.5 | 82-12 | 8.5-6.5 | OH3 |
| MCTD120*125CC | M12 x 1.25 | 10.8 | 82-12 | 8.5-6.5 | OH3 |
| MCTD120*100CC | M12 x 1 | 11 | 82-12 | 8.5-6.5 | OH2 |
| MCTD140*200CC | M14 x 2 | 12 | 88-14 | 10.5-8 | OH3 |
| MCTD140*150CC | M14 x 1.5 | 12.5 | 88-14 | 10.5-8 | OH3 |
| MCTD140*100CC | M14 x 1 | 13 | 88-14 | 10.5-8 | OH2 |
| MCTD150*100CC | M15 x 1 | 14 | 88-14 | 10.5-8 | OH2 |
| MCTD160*200CC | M16 x 2 | 14 | 95-14 | 12.5-10 | OH3 |
| MCTD160*150CC | M16 x 1.5 | 14.5 | 95-14 | 12.5-10 | OH3 |
| MCTD180*250CC | M18 x 2.5 | 15.5 | 100-17.5 | 14-11 | OH3 |
| MCTD180*150CC | M18 x 1.5 | 16.5 | 100-17.5 | 14-11 | OH3 |
| MCTD200*250CC | M20 x 2.5 | 17.5 | 105-17.5 | 15-12 | OH3 |
| MCTD200*150CC | M20 x 1.5 | 18.5 | 105-17.5 | 15-12 | OH3 |
| MCTD220*250CC | M22 x 2.5 | 19.5 | 115-17.5 | 17-13 | OH4 |
| MCTD220*150CC | M22 x 1.5 | 20.5 | 115-17.5 | 17-13 | OH3 |
| MCTD240*300CC | M24 x 3 | 21 | 120-21 | 19-15 | OH4 |
| MCTD240*150CC | M24 x 1.5 | 22.5 | 120-21 | 19-15 | OH3 |
| MCTD270*300CC | M27 x 3 | 24 | 130-21 | 20-15 | OH3 |
| MCTD280*200CC | M28 x 2 | 26 | 130-21 | 21-17 | OH3 |
| MCTD300*350CC | M30 x 3.5 | 26.5 | 135-24.5 | 23-17 | OH4 |
| MCTD330*350CC | M33 x 3.5 | 29.5 | 145-24.5 | 25-19 | OH4 |
| MCTD360*400CC | M36 x 4 | 32 | 155-28 | 28-21 | OH5 |
英制牙
| 產品編號 Item Code |
規格 Norm |
下孔徑 Inner Aperture |
全長刃長 Full Length Flute Length |
柄徑四角 Shank diameter Four corners |
精度 Precision |
| MCTD1/8CC | W1/8 - 40 | 2.6 | 46-4.5 | 4-3.2 | OH2 |
| MCTD3/16CC | W3/16- 24 | 3.7 | 60-7.4 | 5.5-4 | OH2 |
| MCTD1/4CC | W1/4 - 20 | 5.1 | 62-8.89 | 6-4.5 | OH2 |
| MCTD5/16CC | W5/16 - 18 | 6.5 | 70-9.87 | 6.1-5 | OH3 |
| MCTD3/8CC | W3/8 - 16 | 8 | 75-11.1 | 7-5.5 | OH3 |
| MCTD1/2CC | W1/2 - 12 | 10.5 | 85-14.81 | 9-7 | OH3 |
| MCTD5/8CC | W5/8 - 11 | 13.5 | 95-16.16 | 12-9 | OH3 |
| MCTD3/4CC | W3/4 - 10 | 16.5 | 105-17.78 | 14-11 | OH3 |
| MCTD7/8CC | W7/8 - 9 | 19.5 | 115-19.75 | 17-13 | OH4 |
| MCTD1"CC | W1" - 8 | 22 | 125-22.22 | 20-15 | OH4 |
長柄
| 產品編號 Item Code |
規格 Norm |
下孔徑 Inner Aperture |
全長刃長 Full Length Flute Length |
柄徑四角 Shank diameter Four corners |
精度 Precision |
| MCTD030CC | M3 x 0.5 x 100 | 2.5 | 100-5 | 4-3.2 | OH2 |
| MCTD040CC | M4 x 0.7 x 100 | 3.3 | 100-7 | 5-4 | OH2 |
| MCTD050CC | M5 x 0.8 x 100 | 4.2 | 100-8 | 5.5-4.5 | OH2 |
| MCTD060CC | M6 x 1.0 x 100 | 5 | 100-10 | 5.5-4.5 | OH2 |
| MCTD080CC | M8 x 1.25 x 100 | 6.8 | 100-12 | 6.2-2.5 | OH2 |
| MCTD080-120CC | M8 x 1.25 x 120 | 6.8 | 100-12 | 6.2-2.5 | OH2 |
| MCTD080-150CC | M8 x 1.25 x 150 | 6.8 | 150-12 | 6.2-2.5 | OH2 |
| MCTD100CC | M10 x 1.5 x 100 | 8.5 | 100-15 | 7-5.5 | OH2 |
| MCTD100-120CC | M10 x 1.5 x 120 | 8.5 | 120-15 | 7-5.5 | OH2 |
| MCTD100-150CC | M10 x 1.5 x 150 | 8.5 | 120-15 | 7-5.5 | OH2 |
| MCTD120CC | M12 x 1.75 x 100 | 10.3 | 100-18 | 8.5-6.5 | OH2 |
| MCTD120-120CC | M12 x 1.75 x 120 | 10.3 | 120-18 | 8.5-6.5 | OH2 |
| MCTD120-150CC | M12 x 1.75 x 150 | 10.3 | 150-18 | 8.5-6.5 | OH2 |
磁浮粉末先端絲攻
加工材:中碳以下鋼材、合金鋼、不銹鋼、鑄鋼、銅、鑄鋁、鋁合金、鋅、鑄鐵等之高速切削。
| 產品編號 Item Code |
規格 Norm |
下孔徑 Inner Aperture |
全長刃長 Full Length Flute Length |
柄徑四角 Shank diameter Four corners |
| MCTD014*030BC | M1.4 x 0.3 | 1.1 | 34 | 3-2.5 |
| MCTD016*035BC | M1.6 x 0.35 | 1.25 | 36 | 3-2.5 |
| MCTD017*035BC | M1.7 x 0.35 | 1.35 | 36 | 3-2.5 |
| MCTD018*035BC | M1.8 x 0.35 | 1.45 | 36 | 3-2.5 |
| MCTD020*040BC | M2 x 0.4 | 1.6 | 40 | 3-2.5 |
| MCTD022*045BC | M2.2 x 0.45 | 1.75 | 42 | 3-2.5 |
| MCTD025*045BC | M2.5 x 0.45 | 2.1 | 44 | 3-2.5 |
| MCTD026*045BC | M2.6 x 0.45 | 2.15 | 46 | 4-3.2 |
| MCTD030*050BC | M3 x 0.5 | 2.5 | 46 | 4-3.2 |
| MCTD035*060BC | M3.5 x 0.6 | 2.9 | 48 | 4-3.2 |
| MCTD040*070BC | M4 x 0.7 | 3.3 | 52 | 5-4 |
| MCTD050*080BC | M5 x 0.8 | 4.2 | 60 | 5.5-4.5 |
| MCTD060*100BC | M6 x 1 | 5 | 62 | 6-4.5 |
| MCTD060*075BC | M6 x 0.75 | 5.25 | 62 | 6-4.5 |
| MCTD070*100BC | M7 x 1 | 6 | 65 | 6.2-5 |
| MCTD070*075BC | M7 x 0.75 | 6.25 | 65 | 6.2-5 |
| MCTD080*125BC | M8 x 1.25 | 6.8 | 70 | 6.2-2.5 |
| MCTD080*100BC | M8 x 1 | 7 | 70 | 6.2-5 |
| MCTD080*075BC | M8 x 0.75 | 7.25 | 70 | 6.2-5 |
| MCTD090*100BC | M9 x 1 | 8 | 72 | 7-5 |
| MCTD100*150BC | M10 x 1.5 | 8.5 | 75 | 7-5.5 |
| MCTD100*125BC | M10 x 1.25 | 8.8 | 75 | 7-5.5 |
| MCTD100*100BC | M10 x 1 | 9 | 75 | 7-5.5 |
| MCTD120*175BC | M12 x 1.75 | 10.3 | 82 | 8.5-6.5 |
| MCTD120*150BC | M12 x 1.5 | 10.5 | 82 | 8.5-6.5 |
| MCTD120*125BC | M12 x 1.25 | 10.8 | 82 | 8.5-6.5 |
| MCTD120*100BC | M12 x 1 | 11 | 82 | 8.5-6.5 |
| MCTD140*200BC | M14 x 2 | 12 | 88 | 10.5-8 |
| MCTD140*150BC | M14 x 1.5 | 12.5 | 88 | 10.5-8 |
| MCTD140*125BC | M14 x 1.25 | 12.8 | 88 | 10.5-8 |
| MCTD140*100BC | M14 x 1 | 13 | 88 | 10.5-8 |
| MCTD160*200BC | M16 x 2 | 14 | 95 | 12.5-10 |
| MCTD160*150BC | M16 x 1.5 | 14.5 | 95 | 12.5-10 |
| MCTD160*100BC | M16 x 1 | 15 | 95 | 12.5-10 |
| MCTD180*250BC | M18 x 2.5 | 15.5 | 100 | 14-11 |
| MCTD180*200BC | M18 x 2 | 16 | 100 | 14-11 |
| MCTD180*150BC | M18 x 1.5 | 16.5 | 100 | 14-11 |
| MCTD180*100BC | M18 x 1 | 17 | 100 | 14-11 |
| MCTD200*250BC | M20 x 2.5 | 17.5 | 105 | 15-12 |
| MCTD200*200BC | M20 x 2 | 18 | 105 | 15-12 |
| MCTD200*150BC | M20 x 1.5 | 18.5 | 105 | 15-12 |
| MCTD200*100BC | M20 x 1 | 19 | 105 | 15-12 |
| MCTD220*250BC | M22 x 2.5 | 19.5 | 115 | 17-13 |
| MCTD220*150BC | M22 x 1.5 | 20.5 | 115 | 17-13 |
| MCTD240*300BC | M24 x 3 | 21 | 120 | 19-15 |
| MCTD240*150BC | M24 x 1.5 | 22.5 | 120 | 19-15 |
| MCTD270*300BC | M27 x 3 | 24 | 130 | 20-15 |
| MCTD300*350BC | M30 x 3.5 | 26.5 | 135 | 23-17 |