CRO-HR/手絞刀

◎ 日本OKAZAKI岡崎原裝
◎ 適用鑄鐵、鋼鐵一般孔之加工
◎ 材質:MCO鈷高速鋼
目錄1  目錄2  目錄3 

電腦編號
ORDERING CODE
刃徑
D
柄徑
d
刃長
L1
柄長
L2
全長
L
刃數
NT
CRO-HR010 1.0 2.0 20 15 40 4
CRO-HR011 1.1 2.0 20 15 40 4
CRO-HR012 1.2 2.0 25 15 45 4
CRO-HR013 1.3 2.0 25 15 45 4
CRO-HR014 1.4 2.0 25 15 45 4
CRO-HR015 1.5 3.0 25 19 50 4
CRO-HR016 1.6 3.0 25 19 50 4
CRO-HR017 1.7 3.0 25 19 50 4
CRO-HR018 1.8 3.0 30 19 55 4
CRO-HR019 1.9 3.0 30 19 55 4
CRO-HR020 2.0 3.0 30 23 60 4
CRO-HR021 2.1 3.0 30 23 60 4
CRO-HR022 2.2 3.0 30 23 60 4
CRO-HR023 2.3 3.0 30 23 60 4
CRO-HR024 2.4 3.0 30 23 60 4
CRO-HR025 2.5 3.0 35 23 65 4
CRO-HR026 2.6 3.0 35 23 65 4
CRO-HR027 2.7 3.0 35 23 65 4
CRO-HR028 2.8 3.0 35 23 65 4
CRO-HR029 2.9 3.0 35 23 65 4
CRO-HR030 3.0 3.0 35 23 72 6
CRO-HR031 3.1 3.0 40 23 72 6
CRO-HR032 3.2 3.0 40 23 72 6
CRO-HR033 3.3 3.0 40 23 72 6
CRO-HR034 3.4 3.5 40 23 72 6
CRO-HR035 3.5 3.5 40 26 75 6
CRO-HR036 3.6 3.5 40 26 75 6
CRO-HR037 3.7 3.5 40 26 75 6
CRO-HR038 3.8 3.5 40 26 75 6
CRO-HR039 3.9 3.5 40 26 80 6
CRO-HR040 4.0 4.0 40 30 80 6
CRO-HR041 4.1 4.0 40 30 80 6
CRO-HR042 4.2 4.0 40 30 80 6
CRO-HR043 4.3 4.0 40 30 80 6
CRO-HR044 4.4 4.5 40 30 80 6
CRO-HR045 4.5 4.5 40 30 85 6
CRO-HR046 4.6 4.5 40 30 85 6
CRO-HR047 4.7 4.5 40 30 85 6
CRO-HR048 4.8 4.5 45 30 85 6
CRO-HR049 4.9 4.5 45 30 85 6
CRO-HR050 5.0 5.0 45 35 90 6
CRO-HR051 5.1 5.0 45 35 90 6
CRO-HR052 5.2 5.0 45 35 90 6
CRO-HR053 5.3 5.0 45 35 90 6
CRO-HR054 5.4 5.0 45 35 90 6
CRO-HR055 5.5 5.5 45 38 95 6
CRO-HR056 5.6 5.5 50 38 95 6
CRO-HR057 5.7 5.5 50 38 95 6
CRO-HR058 5.8 5.5 50 38 95 6
CRO-HR059 5.9 5.5 50 38 95 6
CRO-HR060 6.0 6.0 50 38 100 6
CRO-HR061 6.1 6.0 50 38 100 6
CRO-HR062 6.2 6.0 50 38 100 6
CRO-HR063 6.3 6.0 50 38 100 6
CRO-HR064 6.4 6.0 50 38 100 6
CRO-HR065 6.5 6.5 50 38 100 6
CRO-HR066 6.6 6.5 55 38 100 6
CRO-HR067 6.7 6.5 55 38 100 6
CRO-HR068 6.8 6.5 55 38 100 6
CRO-HR069 6.9 6.5 55 38 100 6
CRO-HR070 7.0 7.0 55 38 105 6
CRO-HR071 7.1 7.0 55 38 105 6
CRO-HR072 7.2 7.0 55 38 105 6
CRO-HR073 7.3 7.0 55 38 105 6
CRO-HR074 7.4 7.5 55 38 105 6
CRO-HR075 7.5 7.5 55 42 110 6
CRO-HR076 7.6 7.5 55 42 110 6
CRO-HR077 7.7 7.5 55 42 110 6
CRO-HR078 7.8 7.5 55 42 110 6
CRO-HR079 7.9 7.5 55 42 110 6
CRO-HR080 8.0 8.0 60 42 115 6
CRO-HR081 8.1 8.0 60 42 115 6
CRO-HR082 8.2 8.0 60 42 115 6
CRO-HR083 8.3 8.0 60 42 115 6
CRO-HR084 8.4 8.0 60 42 115 6
CRO-HR085 8.5 8.5 60 45 115 6
電腦編號
ORDERING CODE
刃徑
D
柄徑
d
刃長
L1
柄長
L2
全長
L
刃數
NT
CRO-HR086 8.6 8.5 60 45 120 6
CRO-HR087 8.7 8.5 60 45 120 6
CRO-HR088 8.8 8.5 60 45 120 6
CRO-HR089 8.9 8.5 60 45 120 6
CRO-HR090 9.0 9.0 65 45 125 6
CRO-HR091 9.1 9.0 65 45 125 6
CRO-HR092 9.2 9.0 65 45 125 6
CRO-HR093 9.3 9.0 65 45 125 6
CRO-HR094 9.4 9.0 65 45 125 6
CRO-HR095 9.5 9.5 65 45 125 6
CRO-HR096 9.6 9.5 65 45 125 6
CRO-HR097 9.7 9.5 65 45 125 6
CRO-HR098 9.8 9.5 65 45 125 6
CRO-HR099 9.9 9.5 65 45 125 6
CRO-HR100 10.0 10.0 70 45 130 6
CRO-HR101 10.1 10.1 70 45 130 6
CRO-HR102 10.2 10.2 70 45 130 6
CRO-HR103 10.3 10.3 70 45 130 6
CRO-HR104 10.4 10.4 70 45 130 6
CRO-HR105 10.5 10.5 70 50 135 6
CRO-HR106 10.6 10.6 70 50 135 6
CRO-HR107 10.7 10.7 70 50 135 6
CRO-HR108 10.8 10.8 70 50 135 6
CRO-HR109 10.9 10.9 70 50 135 6
CRO-HR110 11.0 11.0 75 50 140 6
CRO-HR111 11.1 11.1 75 50 140 6
CRO-HR112 11.2 11.2 75 50 140 6
CRO-HR113 11.3 11.3 75 50 140 6
CRO-HR114 11.4 11.4 75 50 140 6
CRO-HR115 11.5 11.5 75 54 145 6
CRO-HR116 11.6 11.6 75 54 145 6
CRO-HR117 11.7 11.7 75 54 145 6
CRO-HR118 11.8 11.8 75 54 145 6
CRO-HR119 11.9 11.9 75 54 145 6
CRO-HR120 12.0 12.0 75 58 150 6
CRO-HR121 12.1 12.1 75 58 150 6
CRO-HR122 12.2 12.2 75 58 150 6
CRO-HR123 12.3 12.3 75 58 150 6
CRO-HR124 12.4 12.4 75 58 150 6
CRO-HR125 12.5 12.5 80 58 155 6
CRO-HR126 12.6 12.6 80 58 155 6
CRO-HR127 12.7 12.7 80 58 155 8
CRO-HR128 12.8 12.8 80 58 155 8
CRO-HR129 12.9 12.9 80 58 155 8
CRO-HR130 13.0 13.0 80 62 160 8
CRO-HR131 13.1 13.1 80 62 160 8
CRO-HR132 13.2 13.2 80 62 160 8
CRO-HR133 13.3 13.3 80 62 160 8
CRO-HR134 13.4 13.4 80 62 160 8
CRO-HR135 13.5 13.5 85 62 165 8
CRO-HR136 13.6 13.6 85 62 165 8
CRO-HR137 13.7 13.7 85 62 165 8
CRO-HR138 13.8 13.8 85 62 165 8
CRO-HR139 13.9 13.9 85 62 165 8
CRO-HR140 14.0 14.0 85 62 165 8
CRO-HR141 14.1 14.1 85 66 170 8
CRO-HR142 14.2 14.2 85 66 170 8
CRO-HR143 14.3 14.3 85 66 170 8
CRO-HR144 14.4 14.4 85 66 170 8
CRO-HR145 14.5 14.5 85 66 170 8
CRO-HR146 14.6 14.6 85 66 170 8
CRO-HR147 14.7 14.7 85 66 170 8
CRO-HR148 14.8 14.8 85 66 170 8
CRO-HR149 14.9 14.9 90 66 170 8
CRO-HR150 15.0 15.0 90 66 175 8
CRO-HR151 15.1 15.1 90 66 175 8
CRO-HR152 15.2 15.2 90 66 175 8
CRO-HR153 15.3 15.3 90 66 175 8
CRO-HR154 15.4 15.4 90 66 175 8
CRO-HR155 15.5 15.5 95 70 185 8
CRO-HR156 15.6 15.6 95 70 185 8
CRO-HR157 15.7 15.7 95 70 185 8
CRO-HR158 15.8 15.8 95 70 185 8
CRO-HR159 15.9 15.9 95 70 185 8
CRO-HR165 16.5 16.5 100 70 190 8
電腦編號
ORDERING CODE
刃徑
D
柄徑
d
刃長
L1
柄長
L2
全長
L
刃數
NT
CRO-HR170 17.0 17.0 100 70 190 8
CRO-HR175 17.5 17.5 105 75 200 8
CRO-HR180 18.0 18.0 105 75 210 8
CRO-HR185 18.5 18.5 105 85 210 8
CRO-HR190 19.0 19.0 105 85 220 8
CRO-HR195 19.5 19.5 110 88 220 8
CRO-HR200 20.0 20.0 110 88 220 8
CRO-HR205 20.5 20.5 120 88 230 8
CRO-HR210 21.0 21.0 120 88 230 8
CRO-HR215 21.5 21.5 120 90 235 8
CRO-HR220 22.0 22.0 120 90 235 8
CRO-HR225 22.5 22.5 130 95 250 8
CRO-HR230 23.0 23.0 130 95 250 8
CRO-HR235 23.5 23.5 130 100 255 8
CRO-HR240 24.0 24.0 130 100 255 8
CRO-HR245 24.5 24.5 130 120 260 8
CRO-HR250 25.0 25.0 130 120 260 8
CRO-HR255 25.5 25.5 140 120 270 10
CRO-HR260 26.0 26.0 140 120 270 10
CRO-HR265 26.5 26.5 140 120 290 10
CRO-HR270 27.0 27.0 140 120 290 10
CRO-HR275 27.5 27.5 140 120 290 10
CRO-HR280 28.0 28.0 140 120 290 10
CRO-HR285 28.5 28.5 150 120 305 10
CRO-HR290 29.0 29.0 150 120 305 10
CRO-HR295 29.5 29.5 150 120 305 10
CRO-HR300 30.0 30.0 150 120 305 10
CRO-HR305 30.5 30.5 160 120 315 10
CRO-HR310 31.0 31.0 160 120 315 10
CRO-HR315 31.5 31.5 160 120 315 10
CRO-HR320 32.0 32.0 160 120 315 10