CMO-LCBS/長柄沉頭立銑刀
| 電腦編號 ORDERING CODE | 小徑 D1 | 小徑 D2 | 刃長 L1 | 柄徑 d | 柄徑 L3 | 全長 L | 
| CMO-LCBS06 | 6.2 | 10 | 6 | 6 | 8 | 99 | 
| CMO-LCBS08 | 8.2 | 13 | 8 | 8 | 10 | 96 | 
| CMO-LCBS10 | 10.0 | 16 | 10 | 10 | 12 | 114 | 
| CMO-LCBS12 | 12.0 | 18 | 12 | 12 | 12 | 128 | 
| CMO-LCBS16 | 16.0 | 26 | 16 | 16 | 16 | 142 | 
| CMO-LCBS1/4'' | 6.6 | 11 | 6 | 6 | 8 | 100 | 
| CMO-LCBS5/16 | 8.3 | 14 | 8 | 8 | 10 | 96 | 
| CMO-LCBS3/8' | 9.8 | 15 | 9 | 9 | 12 | 115 | 
| CMO-LCBS1/2' | 13.0 | 20 | 13 | 13 | 12 | 127 | 
 
            